[02月15日]システムトレード勝率報告
過去30日のPerlによるシステムトレードの勝率は45.4%です。
内訳は193勝195負37分です。
※このエントリはperlおよびWWW::Mechanizeによる自動投稿です。
本日の株価上昇銘柄予測結果報告
前日に抽出した株価上昇銘柄予測の結果です。
本日の勝率は38%でした。
内訳は 5勝 8負 0分です。
証券コード | 社名 | チャート | 前日終値 | 本日終値 | 前日比 | 予想結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1408 | サムシングホールディングス | チャートを見る | 261000 | 240000 | -21000(-8.046%) | lose |
2183 | リニカル | チャートを見る | 316 | 315 | -1(-0.316%) | lose |
3608 | TSIホールディングス | チャートを見る | 426 | 462 | 36(8.451%) | win |
3649 | ピーエスシー | チャートを見る | 4380 | 4990 | 610(13.927%) | win |
4240 | クラスターテクノロジー | チャートを見る | 34400 | 34050 | -350(-1.017%) | lose |
4640 | アンドール | チャートを見る | 200 | 192 | -8(-4.000%) | lose |
5950 | 日本パワーファスニング | チャートを見る | 135 | 129 | -6(-4.444%) | lose |
6659 | メディアグローバルリンクス | チャートを見る | 56600 | 53400 | -3200(-5.654%) | lose |
6894 | パルステック工業 | チャートを見る | 50 | 51 | 1(2.000%) | win |
8089 | すてきナイスグループ | チャートを見る | 226 | 225 | -1(-0.442%) | lose |
8123 | 川辺 | チャートを見る | 135 | 141 | 6(4.444%) | win |
9130 | 共栄タンカー | チャートを見る | 226 | 237 | 11(4.867%) | win |
9816 | ストライダーズ | チャートを見る | 32 | 30 | -2(-6.250%) | lose |
※このエントリはperlおよびWWW::Mechanizeによる自動投稿です。
[勝率45.6%]明日02月15日の株価上昇銘柄抽出 サムシングホールディングス(1408)など
明日02月15日に株価上昇が見込まれる銘柄情報を抽出しました。
1408 サムシングホールディングス(チャートを見る)
2183 リニカル(チャートを見る)
3608 TSIホールディングス(チャートを見る)
3649 ピーエスシー(チャートを見る)
4240 クラスターテクノロジー(チャートを見る)
4640 アンドール(チャートを見る)
5950 日本パワーファスニング(チャートを見る)
6659 メディアグローバルリンクス(チャートを見る)
6894 パルステック工業(チャートを見る)
8089 すてきナイスグループ(チャートを見る)
8123 川辺(チャートを見る)
9130 共栄タンカー(チャートを見る)
9816 ストライダーズ(チャートを見る)
※上記の銘柄はシステムによる自動抽出です。
※予想の精度については一切保障できません。
※この予想によって生じたいかなる損害も一切の責任を負いませんことをご了承ください。
[02月14日]システムトレード勝率報告
過去30日のPerlによるシステムトレードの勝率は45.6%です。
内訳は188勝187負37分です。
※このエントリはperlおよびWWW::Mechanizeによる自動投稿です。
本日の株価上昇銘柄予測結果報告
前日に抽出した株価上昇銘柄予測の結果です。
本日の勝率は42%でした。
内訳は 11勝 12負 3分です。
証券コード | 社名 | チャート | 前日終値 | 本日終値 | 前日比 | 予想結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1491 | 中外鉱業 | チャートを見る | 17 | 17 | 0(0.000%) | draw |
1814 | 大末建設 | チャートを見る | 67 | 69 | 2(2.985%) | win |
1827 | ナカノフドー建設 | チャートを見る | 196 | 201 | 5(2.551%) | win |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | チャートを見る | 91 | 89 | -2(-2.198%) | lose |
2130 | メンバーズ | チャートを見る | 54500 | 52100 | -2400(-4.404%) | lose |
2479 | ジェイテック | チャートを見る | 20260 | 19290 | -970(-4.788%) | lose |
2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | チャートを見る | 43 | 46 | 3(6.977%) | win |
3082 | きちり | チャートを見る | 510000 | 550000 | 40000(7.843%) | win |
3409 | 北日本紡績 | チャートを見る | 37 | 36 | -1(-2.703%) | lose |
3521 | エコナックホールディングス | チャートを見る | 44 | 53 | 9(20.455%) | win |
3727 | ガイアホールディングス | チャートを見る | 490 | 495 | 5(1.020%) | win |
3742 | ITbook | チャートを見る | 16250 | 15180 | -1070(-6.585%) | lose |
3750 | セブンシーズホールディングス | チャートを見る | 25 | 25 | 0(0.000%) | draw |
4798 | L’ALBAホールディングス | チャートを見る | 11 | 11 | 0(0.000%) | draw |
5288 | ジャパンパイル | チャートを見る | 267 | 264 | -3(-1.124%) | lose |
5906 | エムケー精工 | チャートを見る | 333 | 336 | 3(0.901%) | win |
5962 | 浅香工業 | チャートを見る | 135 | 131 | -4(-2.963%) | lose |
6294 | オカダアイヨン | チャートを見る | 422 | 420 | -2(-0.474%) | lose |
6343 | フリージア・マクロス | チャートを見る | 17 | 16 | -1(-5.882%) | lose |
6771 | 池上通信機 | チャートを見る | 61 | 60 | -1(-1.639%) | lose |
6775 | TBグループ | チャートを見る | 34 | 35 | 1(2.941%) | win |
6964 | サンコー | チャートを見る | 240 | 250 | 10(4.167%) | win |
8123 | 川辺 | チャートを見る | 147 | 135 | -12(-8.163%) | lose |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | チャートを見る | 184 | 196 | 12(6.522%) | win |
8515 | アイフル | チャートを見る | 132 | 139 | 7(5.303%) | win |
9816 | ストライダーズ | チャートを見る | 35 | 32 | -3(-8.571%) | lose |
※このエントリはperlおよびWWW::Mechanizeによる自動投稿です。