本日の株価上昇銘柄予測結果報告
前日に抽出した株価上昇銘柄予測の結果です。
本日の勝率は50%でした。
内訳は 15勝 12負 3分です。
証券コード | 社名 | チャート | 前日終値 | 本日終値 | 前日比 | 予想結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1739 | シード | チャートを見る | 33500 | 40000 | 6500(19.403%) | win |
1783 | A.Cホールディングス | チャートを見る | 36 | 35 | -1(-2.778%) | lose |
1824 | 前田建設工業 | チャートを見る | 319 | 314 | -5(-1.567%) | lose |
2304 | CSSホールディングス | チャートを見る | 23200 | 24500 | 1300(5.603%) | win |
2355 | SBIネットシステムズ | チャートを見る | 20600 | 18900 | -1700(-8.252%) | lose |
2369 | メディビックグループ | チャートを見る | 15030 | 15660 | 630(4.192%) | win |
2397 | DNAチップ研究所 | チャートを見る | 51600 | 54600 | 3000(5.814%) | win |
2454 | オールアバウト | チャートを見る | 68400 | 65500 | -2900(-4.240%) | lose |
2458 | フルキャストテクノロジー | チャートを見る | 29980 | 29700 | -280(-0.934%) | lose |
2461 | ファンコミュニケーションズ | チャートを見る | 154000 | 155700 | 1700(1.104%) | win |
2496 | アルク | チャートを見る | 18390 | 17030 | -1360(-7.395%) | lose |
2654 | シンワオックス | チャートを見る | 11 | 11 | 0(0.000%) | draw |
2656 | ベクター | チャートを見る | 178200 | 179200 | 1000(0.561%) | win |
2724 | インスパイアー | チャートを見る | 3135 | 3045 | -90(-2.871%) | lose |
2776 | クリムゾン | チャートを見る | 26000 | 25500 | -500(-1.923%) | lose |
3347 | トラスト | チャートを見る | 10480 | 11000 | 520(4.962%) | win |
3356 | テリロジー | チャートを見る | 12700 | 13100 | 400(3.150%) | win |
3624 | アクセルマーク | チャートを見る | 114900 | 106500 | -8400(-7.311%) | lose |
3713 | ネットマークス | チャートを見る | 20000 | 21000 | 1000(5.000%) | win |
3722 | 日本ベリサイン | チャートを見る | 46250 | 47200 | 950(2.054%) | win |
3736 | コネクトテクノロジーズ | チャートを見る | 12000 | 12400 | 400(3.333%) | win |
3744 | サイオステクノロジー | チャートを見る | 38200 | 39200 | 1000(2.618%) | win |
3749 | SBIベリトランス | チャートを見る | 59700 | 63300 | 3600(6.030%) | win |
3758 | アエリア | チャートを見る | 131800 | 132000 | 200(0.152%) | win |
3762 | テクマトリックス | チャートを見る | 88000 | 88000 | 0(0.000%) | draw |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | チャートを見る | 279500 | 282300 | 2800(1.002%) | win |
3784 | ヴィンキュラム ジャパン | チャートを見る | 68700 | 68000 | -700(-1.019%) | lose |
3798 | ウルシステムズ | チャートを見る | 65100 | 64400 | -700(-1.075%) | lose |
4233 | プリヴェ企業再生グループ | チャートを見る | 16 | 16 | 0(0.000%) | draw |
4847 | インテリジェント ウェイブ | チャートを見る | 39800 | 39300 | -500(-1.256%) | lose |
※このエントリはperlおよびWWW::Mechanizeによる自動投稿です。
スポンサーサイト