本日の株価上昇銘柄予測結果報告
前日に抽出した株価上昇銘柄予測の結果です。
本日の勝率は47%でした。
内訳は 8勝 5負 4分です。
証券コード | 社名 | チャート | 前日終値 | 本日終値 | 前日比 | 予想結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1408 | サムシングホールディングス | チャートを見る | 240000 | 242500 | 2500(1.042%) | win |
1711 | 省電舎 | チャートを見る | 194200 | 192000 | -2200(-1.133%) | lose |
3521 | エコナックホールディングス | チャートを見る | 49 | 46 | -3(-6.122%) | lose |
3629 | クロス・マーケティング | チャートを見る | 1169 | 1110 | -59(-5.047%) | lose |
3653 | モルフォ | チャートを見る | 2422 | 2387 | -35(-1.445%) | lose |
3775 | ガイアックス | チャートを見る | 35100 | 35100 | 0(0.000%) | draw |
4570 | 免疫生物研究所 | チャートを見る | 5470 | 5320 | -150(-2.742%) | lose |
6628 | オンキヨー | チャートを見る | 135 | 135 | 0(0.000%) | draw |
6636 | シスウェーブ | チャートを見る | 4200 | 4210 | 10(0.238%) | win |
6659 | メディアグローバルリンクス | チャートを見る | 53400 | 53800 | 400(0.749%) | win |
6898 | トミタ電機 | チャートを見る | 102 | 102 | 0(0.000%) | draw |
6972 | エルナー | チャートを見る | 102 | 102 | 0(0.000%) | draw |
7824 | オプトロム | チャートを見る | 16 | 17 | 1(6.250%) | win |
8013 | ナイガイ | チャートを見る | 57 | 58 | 1(1.754%) | win |
9698 | クレオ | チャートを見る | 215 | 221 | 6(2.791%) | win |
9816 | ストライダーズ | チャートを見る | 30 | 34 | 4(13.333%) | win |
9904 | ベリテ | チャートを見る | 96 | 98 | 2(2.083%) | win |
※このエントリはperlおよびWWW::Mechanizeによる自動投稿です。
スポンサーサイト
本日の株価上昇銘柄予測結果報告
前日に抽出した株価上昇銘柄予測の結果です。
本日の勝率は38%でした。
内訳は 5勝 8負 0分です。
証券コード | 社名 | チャート | 前日終値 | 本日終値 | 前日比 | 予想結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1408 | サムシングホールディングス | チャートを見る | 261000 | 240000 | -21000(-8.046%) | lose |
2183 | リニカル | チャートを見る | 316 | 315 | -1(-0.316%) | lose |
3608 | TSIホールディングス | チャートを見る | 426 | 462 | 36(8.451%) | win |
3649 | ピーエスシー | チャートを見る | 4380 | 4990 | 610(13.927%) | win |
4240 | クラスターテクノロジー | チャートを見る | 34400 | 34050 | -350(-1.017%) | lose |
4640 | アンドール | チャートを見る | 200 | 192 | -8(-4.000%) | lose |
5950 | 日本パワーファスニング | チャートを見る | 135 | 129 | -6(-4.444%) | lose |
6659 | メディアグローバルリンクス | チャートを見る | 56600 | 53400 | -3200(-5.654%) | lose |
6894 | パルステック工業 | チャートを見る | 50 | 51 | 1(2.000%) | win |
8089 | すてきナイスグループ | チャートを見る | 226 | 225 | -1(-0.442%) | lose |
8123 | 川辺 | チャートを見る | 135 | 141 | 6(4.444%) | win |
9130 | 共栄タンカー | チャートを見る | 226 | 237 | 11(4.867%) | win |
9816 | ストライダーズ | チャートを見る | 32 | 30 | -2(-6.250%) | lose |
※このエントリはperlおよびWWW::Mechanizeによる自動投稿です。
本日の株価上昇銘柄予測結果報告
前日に抽出した株価上昇銘柄予測の結果です。
本日の勝率は42%でした。
内訳は 11勝 12負 3分です。
証券コード | 社名 | チャート | 前日終値 | 本日終値 | 前日比 | 予想結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1491 | 中外鉱業 | チャートを見る | 17 | 17 | 0(0.000%) | draw |
1814 | 大末建設 | チャートを見る | 67 | 69 | 2(2.985%) | win |
1827 | ナカノフドー建設 | チャートを見る | 196 | 201 | 5(2.551%) | win |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | チャートを見る | 91 | 89 | -2(-2.198%) | lose |
2130 | メンバーズ | チャートを見る | 54500 | 52100 | -2400(-4.404%) | lose |
2479 | ジェイテック | チャートを見る | 20260 | 19290 | -970(-4.788%) | lose |
2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | チャートを見る | 43 | 46 | 3(6.977%) | win |
3082 | きちり | チャートを見る | 510000 | 550000 | 40000(7.843%) | win |
3409 | 北日本紡績 | チャートを見る | 37 | 36 | -1(-2.703%) | lose |
3521 | エコナックホールディングス | チャートを見る | 44 | 53 | 9(20.455%) | win |
3727 | ガイアホールディングス | チャートを見る | 490 | 495 | 5(1.020%) | win |
3742 | ITbook | チャートを見る | 16250 | 15180 | -1070(-6.585%) | lose |
3750 | セブンシーズホールディングス | チャートを見る | 25 | 25 | 0(0.000%) | draw |
4798 | L’ALBAホールディングス | チャートを見る | 11 | 11 | 0(0.000%) | draw |
5288 | ジャパンパイル | チャートを見る | 267 | 264 | -3(-1.124%) | lose |
5906 | エムケー精工 | チャートを見る | 333 | 336 | 3(0.901%) | win |
5962 | 浅香工業 | チャートを見る | 135 | 131 | -4(-2.963%) | lose |
6294 | オカダアイヨン | チャートを見る | 422 | 420 | -2(-0.474%) | lose |
6343 | フリージア・マクロス | チャートを見る | 17 | 16 | -1(-5.882%) | lose |
6771 | 池上通信機 | チャートを見る | 61 | 60 | -1(-1.639%) | lose |
6775 | TBグループ | チャートを見る | 34 | 35 | 1(2.941%) | win |
6964 | サンコー | チャートを見る | 240 | 250 | 10(4.167%) | win |
8123 | 川辺 | チャートを見る | 147 | 135 | -12(-8.163%) | lose |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | チャートを見る | 184 | 196 | 12(6.522%) | win |
8515 | アイフル | チャートを見る | 132 | 139 | 7(5.303%) | win |
9816 | ストライダーズ | チャートを見る | 35 | 32 | -3(-8.571%) | lose |
※このエントリはperlおよびWWW::Mechanizeによる自動投稿です。
本日の株価上昇銘柄予測結果報告
前日に抽出した株価上昇銘柄予測の結果です。
本日の勝率は43%でした。
内訳は 7勝 9負 0分です。
証券コード | 社名 | チャート | 前日終値 | 本日終値 | 前日比 | 予想結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2173 | 博展 | チャートを見る | 69500 | 79500 | 10000(14.388%) | win |
2180 | サニーサイドアップ | チャートを見る | 1386 | 1686 | 300(21.645%) | win |
2693 | YKT | チャートを見る | 205 | 200 | -5(-2.439%) | lose |
2778 | パレモ | チャートを見る | 371 | 361 | -10(-2.695%) | lose |
3276 | 日本管理センター | チャートを見る | 4250 | 4655 | 405(9.529%) | win |
3655 | ブレインパッド | チャートを見る | 4800 | 5500 | 700(14.583%) | win |
3842 | ネクストジェン | チャートを見る | 80000 | 82500 | 2500(3.125%) | win |
4798 | L’ALBAホールディングス | チャートを見る | 12 | 11 | -1(-8.333%) | lose |
5741 | 古河スカイ | チャートを見る | 225 | 221 | -4(-1.778%) | lose |
6494 | NFKホールディングス | チャートを見る | 106 | 90 | -16(-15.094%) | lose |
6819 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト | チャートを見る | 51 | 49 | -2(-3.922%) | lose |
7238 | 曙ブレーキ工業 | チャートを見る | 400 | 399 | -1(-0.250%) | lose |
7838 | 共立印刷 | チャートを見る | 280 | 273 | -7(-2.500%) | lose |
7999 | MUTOHホールディングス | チャートを見る | 464 | 420 | -44(-9.483%) | lose |
8562 | 福島銀行 | チャートを見る | 74 | 81 | 7(9.459%) | win |
8934 | サンフロンティア不動産 | チャートを見る | 10760 | 10940 | 180(1.673%) | win |
※このエントリはperlおよびWWW::Mechanizeによる自動投稿です。
本日の株価上昇銘柄予測結果報告
前日に抽出した株価上昇銘柄予測の結果です。
本日の勝率は38%でした。
内訳は 10勝 14負 2分です。
証券コード | 社名 | チャート | 前日終値 | 本日終値 | 前日比 | 予想結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1491 | 中外鉱業 | チャートを見る | 17 | 18 | 1(5.882%) | win |
1814 | 大末建設 | チャートを見る | 74 | 72 | -2(-2.703%) | lose |
1821 | 三井住友建設 | チャートを見る | 105 | 106 | 1(0.952%) | win |
1861 | 熊谷組 | チャートを見る | 93 | 92 | -1(-1.075%) | lose |
1898 | 世紀東急工業 | チャートを見る | 70 | 68 | -2(-2.857%) | lose |
1949 | 住友電設 | チャートを見る | 533 | 556 | 23(4.315%) | win |
2388 | ウェッジホールディングス | チャートを見る | 5730 | 5820 | 90(1.571%) | win |
2458 | 夢テクノロジー | チャートを見る | 27500 | 27370 | -130(-0.473%) | lose |
3772 | ドリームバイザー・ホールディングス | チャートを見る | 34950 | 34950 | 0(0.000%) | draw |
3832 | T&Cホールディングス | チャートを見る | 15800 | 15060 | -740(-4.684%) | lose |
4640 | アンドール | チャートを見る | 214 | 213 | -1(-0.467%) | lose |
4772 | デジタルアドベンチャー | チャートを見る | 37 | 43 | 6(16.216%) | win |
5906 | エムケー精工 | チャートを見る | 369 | 373 | 4(1.084%) | win |
6819 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト | チャートを見る | 55 | 51 | -4(-7.273%) | lose |
6862 | ミナトエレクトロニクス | チャートを見る | 62 | 59 | -3(-4.839%) | lose |
6944 | アイレックス | チャートを見る | 88 | 84 | -4(-4.545%) | lose |
7647 | 音通 | チャートを見る | 17 | 17 | 0(0.000%) | draw |
7776 | セルシード | チャートを見る | 1039 | 1006 | -33(-3.176%) | lose |
8025 | ツカモトコーポレーション | チャートを見る | 193 | 186 | -7(-3.627%) | lose |
8349 | 東北銀行 | チャートを見る | 150 | 151 | 1(0.667%) | win |
8350 | みちのく銀行 | チャートを見る | 161 | 158 | -3(-1.863%) | lose |
8416 | 高知銀行 | チャートを見る | 90 | 91 | 1(1.111%) | win |
8562 | 福島銀行 | チャートを見る | 78 | 74 | -4(-5.128%) | lose |
8563 | 大東銀行 | チャートを見る | 81 | 83 | 2(2.469%) | win |
8589 | アプラスフィナンシャル | チャートを見る | 56 | 55 | -1(-1.786%) | lose |
8894 | 原弘産 | チャートを見る | 38 | 40 | 2(5.263%) | win |
※このエントリはperlおよびWWW::Mechanizeによる自動投稿です。